| Main Screen | LED Panel Size | 85” |
| Backlight Type | LED (DLED) | |
| Resolution(H×V) | 3840×2160 (UHD) | |
| Color | 10 bit 1.07B | |
| Active Size | 1872(H)* 1053(V)mm | |
| Dot Pitch(H*W) | 0.4296 x 0.4293 | |
| Brightness | 350cd/m2 | |
| Contrast | 4000:1 (according to panel brand) | |
| Viewing angle | 178° | |
| Display protection | Tempered explosion-proof glass 4 mm | |
| Backlight lifetime | 50000 hours | |
| TV (Optional) | Image format:PAL/SECAM/NTSC (Optional) ; Channel storage 200 | |
| Speakers | 15W*2 / 8Ω | |
| Subscreen | Blackboard Type | Green Board,Blackboard, whiteboard as options |
| Shortcuts | 9 Shortcuts for fast convenient operation: Split screen, Blue Pen, Red Pen, New Page, Last Page, Next Page, Whiteboard Lock,Record,QR code | |
| Writing Tool | Chalk/marker, finger,pen or any non-transparent objects | |
| Dimension | 1000* 61.5*1183mm * 2pcs | |
| Electrical performance | Max Power | ≤300W |
| Standby power | ≤0.5W | |
| Voltage | 110-240V(AC) 50/60Hz | |
| Touch | Touch technology | IR touch; 20 points; HIB Free drive |
| Touch Items | Main screen and sub-screen can work simultaneously. | |
| Response speed | ≤ 8ms | |
| Operation system | Support Windows7/10, Android, Mac OS, Linux | |
| Working temperature | 0℃~60℃ | |
| Operating Voltage | DC5V | |
| Power consumption | ≥0.5W | |









Сэтгэгдэлүүд
Одоогоор сэтгэгдэл байхгүй байна.